Tilavaraukset
Luonnonsuojelukeskuksen tilat (Martinkatu 5, Turku) ovat vuokrattavissa hintaan 35 euroa/ilta. Tilaan mahtuu sujuvasti noin 30 henkilöä.

Tila sopii esim. kokousten, illanviettojen, kuvailtojen ja luontokerhojen järjestämiseen. Toimistolla on videotykki ja keittiöstä löytyvät niin mikroaaltouuni, jääkaappi kuin kahvin- ja vedenkeittimetkin.
Tilaan on esteetön kulku.
Tiedustelut: Hannu Klemola 040 372 5301, varsinais-suomi@sll.fi.
Tammikuu 2025 / Helmikuu 2025 / Maaliskuu 2025 / Huhtikuu 2025 / Toukokuu 2025 / Kesäkuu 2025
Heinäkuu 2025 / Elokuu 2025 / Syyskuu 2025 / Lokakuu 2025 / Marraskuu 2025 / Joulukuu 2025
Tammikuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 17.30 | Turun Metsäryhmän kaavaryhmä |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 17 | Turun Metsäryhmän kuntavaaliryhmä |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | TLSY | |
23 | 18 | TLSY:n jäsenilta |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 28 | ||
29 | Metsäryhmä | |
30 | Piirihallitus | |
31 |
Helmikuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | 17 | Eestaas Oy |
3 | 17.30 | SLL metsätilaisuus |
4 | ||
5 | 17.30 | Turun Metsäryhmän kaavaryhmä |
6 | 16 | |
7 | TLSY | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | TLY/petoryhmä | |
12 | Metsäväki/Vaalit | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | 17 | Piirihallitus |
26 | 17 | Kuntavaaliryhmä |
27 | Luontoliiton Itämeriryhmä | |
28 |
Maaliskuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | 17 | Eestaas Oy |
3 | ||
4 | TLY/Huuhkaja-ryhmä | |
5 | 17.30 | Turun Metsäryhmän kaavaryhmä |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 17 | Piirihallitus |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 17 | Turun sieniseura |
19 | TLY petoryhmä | |
20 | TLSY | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | 18 | TLY |
26 | ||
27 | TLSY | |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Huhtikuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | Metsäryhmä | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 17 | Turun sieniseura |
9 | 17 | Metsäryhmä |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 17 | Eestaas Oy |
14 | ||
15 | ||
16 | TLSY | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 17 | TLY Huuhkaja-ryhmä |
24 | 17 | Piirihallitus |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Toukokuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Metsäryhmä | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 17.30 | Metsäryhmä |
15 | 17 | Piirihallitus |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Kesäkuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | 17.30 | TLSY hallitus |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Heinäkuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Elokuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 17 | Piirihallitus |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Syyskuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Lokakuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Marraskuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Joulukuu 2025
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |