Tilavaraukset
2011
Tammikuu / Helmikuu / Maaliskuu / Huhtikuu / Toukokuu / Kesäkuu
Heinäkuu / Elokuu / Syyskuu / Lokakuu / Marraskuu / Joulukuu
Tammikuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 18 |
piirihallitus |
| 12 | ||
| 13 | 17 |
TLSY |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 12 |
Perinnemaisema |
| 24 | ||
| 25 | 17 |
TLSY |
| 26 | ||
| 27 | 17.30 |
TLSY |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Helmikuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 17 |
Susi-ryhmä |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 18 |
Piirihallitus |
| 10 | 17.30 |
TLSY |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 17 |
Luonto-liitto |
| 15 | 17 |
Luonto-liitto |
| 16 | ||
| 17 | 17.30 |
TLSY |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 17.30 |
TLSY |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |
Maaliskuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 18 |
Piirihallitus |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 18 |
Sieniseura |
| 16 | 16 |
TLY/nuoriso |
| 17 | 17 |
TLSY/kevätkokous |
| 18 | 16 |
Perinnemaisema |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 18 |
TLY |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 18 |
Sieniseura |
| 30 | ||
| 31 |
Huhtikuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 18 |
Piirihallitus |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 18 |
TLSY vesiryhmä |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Toukokuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Siemenpuusäätiö |
|
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 18 |
Piirihallitus |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | Metsäjaos |
|
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 17 |
Turun seudun matkailijat |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Kesäkuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 18 |
Piirihallitus |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Heinäkuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Elokuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 18 |
metsäjaos |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Syyskuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 18 |
Luontokerho |
| 14 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 18 |
Piirihallitus |
| 21 | 18 |
TLY/Ukuli |
| 22 | 18 |
Metsäjaos |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 18 |
Luontokerho |
| 28 | 17.30 |
TLSY |
| 29 | ||
| 30 |
Lokakuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 18 |
Luontokerho |
| 5 | ||
| 6 | 17.30 |
TLSY |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 18 |
Luontokerho |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 18 |
Luontokerho |
| 19 | 18 |
Piirihallitus |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | sienseura |
|
| 26 | ||
| 27 | 17 |
TLSY syyskokous |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | 17 |
TLSY |
Marraskuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
|
| 1 | 18 |
Luontokerho |
|
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 18 |
Luontokerho |
|
| 9 | 18 |
Turun seudun matkailijat |
|
| 10 | 18 |
Piirihallitus |
|
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 18 |
Luontokerho |
|
| 16 | 18 |
TLY |
|
| 17 | 17.30 |
TLSY |
|
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 12 |
Metsäjaos |
|
| 21 | |||
| 22 | 18 |
sieniseura |
|
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | 18 |
Luontokerho |
|
| 30 |
Joulukuu
| Päivä | Aika |
Varaaja |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 18 |
Piirihallitus+pikkujoulu |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 18 |
Luontokerho |
| 14 | 17 |
susiryhmä |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 17 |
TLSY |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |

